Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KS SUDETY KAMIENNA GÓRA | 16 | 33 | 42:25 | 1518:1415 | |
2. | KKS REN-BUT ZŁOTORYJA | 16 | 32 | 40:27 | 1521:1429 | |
3. | MKS ROSIEK SYCÓW | 16 | 30 | 37:23 | 1409:1180 | |
4. | MKS OLAVIA OŁAWA | 16 | 26 | 32:29 | 1373:1278 | |
5. | UKS TYGRYSY STRZELIN | 16 | 23 | 31:34 | 1440:1310 | |
6. | TS VOLLEY JELCZ LASKOWICE | 16 | 23 | 30:33 | 1397:1361 | |
7. | SMS OLIMP OBORNIKI ŚLĄSKIE | 16 | 21 | 28:33 | 1327:1327 | |
8. | ULKS OGIEŃ ŻMIGRÓD | 16 | 19 | 26:35 | 1246:1347 | |
9. | KLUB SIATKARSKI JELENIA GÓRA | 16 | 9 | 15:42 | 760:1344 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
KS SUDETY KAMIENNA GÓRA | 3 | 25 | 25 | 21 | 24 | 15 |
TS VOLLEY JELCZ LASKOWICE | 2 | 22 | 21 | 25 | 26 | 13 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
KLUB SIATKARSKI JELENIA GÓRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
ULKS OGIEŃ ŻMIGRÓD | 3 | 25 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
SMS OLIMP OBORNIKI ŚLĄSKIE | 3 | 25 | 26 | 25 |
UKS TYGRYSY STRZELIN | 0 | 21 | 24 | 17 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
KKS REN-BUT ZŁOTORYJA | 3 | 25 | 25 | 23 | 21 | 19 |
MKS OLAVIA OŁAWA | 2 | 23 | 17 | 25 | 25 | 17 |
KPS Chełmiec II Wałbrzych
KP TechniSat Oborniki Śląskie
WKS Volley Wilczyce
UKS Tygrysy Strzelin
UKS Tygrysy Strzelin
KPS Chełmiec II Wałbrzych
KP TechniSat Oborniki Śląskie
WKS Volley Wilczyce
KP TechniSat Oborniki Śląskie
UKS Tygrysy Strzelin