Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AZS AWF I WROCŁAW | 6 | 12 | 12:1 | 303:146 | |
2. | UKS SZCZĘŚLIWA 13 WROCŁAW | 6 | 9 | 8:7 | 292:269 | |
3. | KS "MILICZ" MILICZ | 6 | 9 | 7:8 | 279:292 | |
4. | SMS OLIMP OBORNIKI ŚLĄSKIE | 6 | 6 | 1:12 | 147:314 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
AZS AWF I WROCŁAW | 2 | 25 | 25 |
SMS OLIMP OBORNIKI ŚLĄSKIE | 0 | 2 | 9 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
SMS OLIMP OBORNIKI ŚLĄSKIE | 0 | 23 | 10 |
KS "MILICZ" MILICZ | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
KS "MILICZ" MILICZ | 0 | 8 | 17 |
AZS AWF I WROCŁAW | 2 | 25 | 25 |
UKS Kożuchów
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
MKS MOS Wrocław
BKS Stal Bielsko-Biała
MKS MOS Wrocław
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
UKS Kożuchów
BKS Stal Bielsko-Biała
UKS Jedynka Kluczbork
SPS Zbąszynek