Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | IMPEL I WROCŁAW | 6 | 12 | 12:0 | 300:100 | |
2. | MKS MOS WROCŁAW | 6 | 8 | 5:8 | 211:282 | |
3. | MLKS SOBIESKI OŁAWA | 6 | 7 | 2:11 | 181:310 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MKS MOS WROCŁAW | 0 | 13 | 7 |
IMPEL I WROCŁAW | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
IMPEL I WROCŁAW | 2 | 25 | 25 |
MLKS SOBIESKI OŁAWA | 0 | 10 | 4 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MLKS SOBIESKI OŁAWA | 0 | 20 | 16 |
MKS MOS WROCŁAW | 2 | 25 | 25 |
UKS Kożuchów
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
MKS MOS Wrocław
BKS Stal Bielsko-Biała
MKS MOS Wrocław
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
UKS Kożuchów
BKS Stal Bielsko-Biała
UKS Jedynka Kluczbork
SPS Zbąszynek