Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Exact Systems Norwid Częstochowa | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
2. | BKS Chemik Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
3. | AZS UWM Olsztyn | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
4. | Jastrzębski Węgiel | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
5. | RCS Czarni Radom | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
6. | KS Metro Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
7. | Trefl Gdańsk SA | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
8. | UMKS MOS Wola Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
9. | KS Wifama Łódź | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
10. | A1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
11. | A2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
12. | A3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
13. | A4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
14. | B1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
15. | B2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
16. | B3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
17. | B4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
18. | przegr. A1/B2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
19. | przegr. B1/A2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
20. | wygr. B1/A2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
21. | wygr. A1/B2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Zespół | |
---|---|
BKS Chemik Bydgoszcz | 15.04.2015 |
RCS Czarni Radom | 15.04.2015 |
Zespół | |
---|---|
KS Metro Warszawa | 15.04.2015 |
KS Wifama Łódź | 15.04.2015 |
Zespół | |
---|---|
Trefl Gdańsk SA | 15.04.2015 |
UMKS MOS Wola Warszawa | 15.04.2015 |
Zespół | |
---|---|
AZS UWM Olsztyn | 15.04.2015 |
Jastrzębski Węgiel | 15.04.2015 |
KPS Chełmiec Wałbrzych
LTS Feniks Leżajsk
KS Metro Warszawa
KS Bielawianka Bielawa
KS Metro Warszawa
LTS Feniks Leżajsk
KPS Chełmiec Wałbrzych
KS Bielawianka Bielawa
LTS Feniks Leżajsk
KS Bielawianka Bielawa