Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KS "MILICZ" MILICZ | 3 | 6 | 3 | 6:0 | 150:102 |
2. | TS VICTORIA PWSZ WAŁBRZYCH | 3 | 5 | 2 | 4:2 | 126:127 |
3. | KS GWARDIA WROCŁAW | 3 | 4 | 1 | 2:4 | 120:148 |
4. | UKS DWÓJKA MILICZ | 3 | 3 | 0 | 1:6 | 129:161 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
KS GWARDIA WROCŁAW | 0 | 22 | 12 |
KS "MILICZ" MILICZ | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
KS "MILICZ" MILICZ | 2 | 25 | 25 |
UKS DWÓJKA MILICZ | 0 | 18 | 22 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
UKS DWÓJKA MILICZ | 0 | 18 | 19 |
KS GWARDIA WROCŁAW | 2 | 25 | 25 |
MMKS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
UKS Koral Wrocław
ENEA Energetyk Poznań
UKS Iskra Warszawa
UKS Koral Wrocław
ENEA Energetyk Poznań
UKS Iskra Warszawa
MMKS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
ENEA Energetyk Poznań
MMKS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle