Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KS "MILICZ" MILICZ | 3 | 6 | 3 | 6:0 | 150:91 |
2. | UKS DWÓJKA MILICZ | 3 | 5 | 2 | 4:2 | 130:84 |
3. | MKS OLAVIA OŁAWA | 3 | 4 | 1 | 2:4 | 102:131 |
4. | TS VOLLEY JELCZ-LASKOWICE | 3 | 3 | 0 | 0:6 | 44:150 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
KS "MILICZ" MILICZ | 2 | 25 | 25 |
UKS DWÓJKA MILICZ | 0 | 23 | 23 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
UKS DWÓJKA MILICZ | 2 | 25 | 25 |
TS VOLLEY JELCZ-LASKOWICE | 0 | 12 | 8 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
TS VOLLEY JELCZ-LASKOWICE | 0 | 1 | 4 |
KS "MILICZ" MILICZ | 2 | 25 | 25 |
MMKS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
UKS Koral Wrocław
ENEA Energetyk Poznań
UKS Iskra Warszawa
UKS Koral Wrocław
ENEA Energetyk Poznań
UKS Iskra Warszawa
MMKS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
ENEA Energetyk Poznań
MMKS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle