Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KS GWARDIA WROCŁAW | 3 | 5 | 2 | 4:2 | 138:83 |
2. | TS VICTORIA PWSZ WAŁBRZYCH | 3 | 5 | 2 | 4:2 | 144:95 |
3. | AKS STRZEGOM | 3 | 3 | 0 | 1:6 | 111:155 |
4. | JKS SPARTAKUS JAWOR | 3 | 3 | 0 | 0:6 | 69:150 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
AKS STRZEGOM | 0 | 17 | 11 |
TS VICTORIA PWSZ WAŁBRZYCH | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
TS VICTORIA PWSZ WAŁBRZYCH | 2 | 25 | 25 |
JKS SPARTAKUS JAWOR | 0 | 13 | 10 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
JKS SPARTAKUS JAWOR | 0 | 12 | 23 |
AKS STRZEGOM | 2 | 25 | 25 |
MMKS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
UKS Koral Wrocław
ENEA Energetyk Poznań
UKS Iskra Warszawa
UKS Koral Wrocław
ENEA Energetyk Poznań
UKS Iskra Warszawa
MMKS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
ENEA Energetyk Poznań
MMKS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle