Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KKS REN-BUT ZŁOTORYJA | 8 | 24 | 8 | 24:2 | 643:431 |
2. | MUKS IKAR LEGNICA | 7 | 19 | 7 | 21:7 | 654:543 |
3. | MKS ROSIEK SYCÓW | 6 | 18 | 6 | 18:3 | 514:410 |
4. | MUKS "ZIEMIA MILICKA" MILICZ | 7 | 15 | 5 | 17:10 | 609:534 |
5. | BTS ELEKTROS BOLESŁAWIEC | 7 | 14 | 4 | 18:13 | 666:628 |
6. | ULKS OGIEŃ ŻMIGRÓD | 7 | 7 | 2 | 10:15 | 518:540 |
7. | KLUB SIATKARSKI JELENIA GÓRA | 7 | 5 | 2 | 8:18 | 535:624 |
8. | MKS POGOŃ GÓRA | 7 | 3 | 1 | 6:18 | 505:576 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
KLUB SIATKARSKI JELENIA GÓRA | 3 | 25 | 20 | 25 | 27 | 22 |
MKS POGOŃ GÓRA | 2 | 20 | 25 | 17 | 29 | 20 |
Zespół | I | II | III | IV | |
---|---|---|---|---|---|
MUKS "ZIEMIA MILICKA" MILICZ | 3 | 25 | 25 | 17 | 25 |
ULKS OGIEŃ ŻMIGRÓD | 1 | 18 | 22 | 25 | 23 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKS IKAR LEGNICA | 3 | 23 | 23 | 25 | 25 | 15 |
MKS ROSIEK SYCÓW | 2 | 25 | 25 | 20 | 22 | 12 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
BTS ELEKTROS BOLESŁAWIEC | 2 | 15 | 25 | 30 | 18 | 11 |
KKS REN-BUT ZŁOTORYJA | 3 | 25 | 22 | 28 | 25 | 15 |
KPS Chełmiec II Wałbrzych
KP TechniSat Oborniki Śląskie
WKS Volley Wilczyce
UKS Tygrysy Strzelin
UKS Tygrysy Strzelin
KPS Chełmiec II Wałbrzych
KP TechniSat Oborniki Śląskie
WKS Volley Wilczyce
KP TechniSat Oborniki Śląskie
UKS Tygrysy Strzelin