Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | IMPEL Gwardia Wrocław | 6 | 18 | 6 | 18:1 | 470:309 |
2. | MKS "ŚWIDNICA" ŚWIDNICA | 6 | 14 | 5 | 16:6 | 508:360 |
3. | KS OLIMPIA JAWOR | 6 | 11 | 4 | 12:8 | 427:380 |
4. | MKS CHEŁMIEC WAŁBRZYCH | 6 | 9 | 3 | 9:9 | 386:390 |
5. | UKS TYGRYSY STRZELIN | 6 | 8 | 3 | 10:12 | 465:475 |
6. | UKS LUBAŃ | 6 | 7 | 2 | 9:13 | 433:441 |
7. | MKS ROKITA BRZEG DOLNY | 6 | 4 | 1 | 5:16 | 383:467 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
KS OLIMPIA JAWOR | 3 | 25 | 25 | 25 |
UKS LUBAŃ | 0 | 13 | 16 | 11 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
UKS TYGRYSY STRZELIN | 3 | 23 | 24 | 25 | 25 | 15 |
MKS ROKITA BRZEG DOLNY | 2 | 25 | 26 | 16 | 14 | 10 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
MKS "ŚWIDNICA" ŚWIDNICA | 3 | 25 | 25 | 26 |
MKS CHEŁMIEC WAŁBRZYCH | 0 | 15 | 16 | 24 |
SMS XXI LO Jedynka Tarnów
UKS Pomorzanie Pogodno Bukowe Szczecin
#Volley Wrocław
LTS Legionovia Legionowo
UMKS Tuszyn
MUKS X LO Toruń
#Volley Wrocław
UKS Pomorzanie Pogodno Bukowe Szczecin
SMS XXI LO Jedynka Tarnów
LTS Legionovia Legionowo