Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | #VolleyWrocław I | 3 | 6 | 3 | 9:1 | 248:189 |
2. | #Volley Wrocław II | 3 | 4 | 1 | 6:8 | 294:304 |
3. | Akademia Siatkówki AZS - AWF I Wrocław | 3 | 4 | 1 | 5:8 | 266:290 |
4. | MKS IgnerHome Volley Świdnica | 3 | 4 | 1 | 5:8 | 258:283 |
Zespół | I | II | III | IV | |
---|---|---|---|---|---|
#VolleyWrocław I | 3 | 25 | 25 | 23 | 25 |
#Volley Wrocław II | 1 | 20 | 23 | 25 | 17 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
MKS IgnerHome Volley Świdnica | 3 | 25 | 21 | 22 | 25 | 16 |
Akademia Siatkówki AZS - AWF I Wrocław | 2 | 22 | 25 | 25 | 19 | 14 |
SMS XXI LO Jedynka Tarnów
UKS Pomorzanie Pogodno Bukowe Szczecin
#Volley Wrocław
LTS Legionovia Legionowo
UMKS Tuszyn
MUKS X LO Toruń
#Volley Wrocław
UKS Pomorzanie Pogodno Bukowe Szczecin
SMS XXI LO Jedynka Tarnów
LTS Legionovia Legionowo