Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chemeko-System Gwardia Wrocław Academy II | 4 | 8 | 4 | 8:0 | 200:139 |
2. | UKPS Lubin 2 | 4 | 4 | 0 | 0:8 | 139:200 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
Chemeko-System Gwardia Wrocław Academy II | 2 | 25 | 25 |
UKPS Lubin 2 | 0 | 21 | 15 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
UKPS Lubin 2 | 0 | 20 | 11 |
Chemeko-System Gwardia Wrocław Academy II | 2 | 25 | 25 |
MMKS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
UKS Koral Wrocław
ENEA Energetyk Poznań
UKS Iskra Warszawa
UKS Koral Wrocław
ENEA Energetyk Poznań
UKS Iskra Warszawa
MMKS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
ENEA Energetyk Poznań
MMKS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle