Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KS Olimpia Jawor | 6 | 11 | 5 | 11:2 | 307:142 |
2. | MKS IgnerHome Volley Świdnica II | 6 | 11 | 5 | 10:3 | 285:209 |
3. | UKS Gminy Miękinia II | 6 | 8 | 2 | 4:8 | 210:242 |
4. | UKPS Lubin III | 6 | 6 | 0 | 0:12 | 91:300 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
UKS Gminy Miękinia II | 2 | 25 | 25 |
UKPS Lubin III | 0 | 8 | 15 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
UKPS Lubin III | 0 | 2 | 6 |
KS Olimpia Jawor | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
KS Olimpia Jawor | 2 | 25 | 25 |
UKS Gminy Miękinia II | 0 | 12 | 11 |
UKS Kożuchów
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
MKS MOS Wrocław
BKS Stal Bielsko-Biała
MKS MOS Wrocław
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
UKS Kożuchów
BKS Stal Bielsko-Biała
UKS Jedynka Kluczbork
SPS Zbąszynek