Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych I | 6 | 12 | 6 | 12:0 | 300:167 |
2. | UKS Gminy Miękinia I | 6 | 10 | 4 | 8:6 | 285:229 |
3. | #VolleyWrocław II | 6 | 8 | 2 | 6:8 | 262:244 |
4. | UKPS Lubin II | 6 | 6 | 0 | 0:12 | 93:300 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
UKPS Lubin II | 0 | 5 | 5 |
UKS Gminy Miękinia I | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
UKS Gminy Miękinia I | 0 | 14 | 19 |
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych I | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych I | 2 | 25 | 25 |
UKPS Lubin II | 0 | 5 | 15 |
UKS Kożuchów
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
MKS MOS Wrocław
BKS Stal Bielsko-Biała
MKS MOS Wrocław
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
UKS Kożuchów
BKS Stal Bielsko-Biała
UKS Jedynka Kluczbork
SPS Zbąszynek