Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZESPÓŁ PROJEKTOWY UKPS Lubin 1 | 6 | 12 | 6 | 12:0 | 304:175 |
2. | UKS "Dwójka" Milicz | 6 | 9 | 3 | 6:6 | 264:216 |
3. | Chemeko-System Gwardia Wrocław Academy II | 6 | 6 | 0 | 0:12 | 123:300 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
Chemeko-System Gwardia Wrocław Academy II | 0 | 15 | 6 |
ZESPÓŁ PROJEKTOWY UKPS Lubin 1 | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
ZESPÓŁ PROJEKTOWY UKPS Lubin 1 | 2 | 25 | 29 |
UKS "Dwójka" Milicz | 0 | 23 | 27 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
UKS "Dwójka" Milicz | 2 | 25 | 25 |
Chemeko-System Gwardia Wrocław Academy II | 0 | 12 | 4 |
MMKS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
UKS Koral Wrocław
ENEA Energetyk Poznań
UKS Iskra Warszawa
UKS Koral Wrocław
ENEA Energetyk Poznań
UKS Iskra Warszawa
MMKS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
ENEA Energetyk Poznań
MMKS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle