Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | UKS Koral Wrocław | 6 | 12 | 6 | 12:0 | 300:151 |
2. | IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | 6 | 10 | 4 | 8:4 | 254:203 |
3. | Chemeko-System Gwardia Wrocław Academy I | 6 | 8 | 2 | 4:8 | 225:241 |
4. | UKPS Lubin 2 | 6 | 6 | 0 | 0:12 | 116:300 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
UKPS Lubin 2 | 0 | 7 | 12 |
IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | 0 | 13 | 18 |
UKS Koral Wrocław | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
UKS Koral Wrocław | 2 | 25 | 25 |
UKPS Lubin 2 | 0 | 11 | 10 |
MMKS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
UKS Koral Wrocław
ENEA Energetyk Poznań
UKS Iskra Warszawa
UKS Koral Wrocław
ENEA Energetyk Poznań
UKS Iskra Warszawa
MMKS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
ENEA Energetyk Poznań
MMKS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle