Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smilebus UKS "Wieża" Radków | 8 | 23 | 8 | 24:2 | 642:382 |
2. | Akademia Siatkówki AZS - AWF Wrocław | 8 | 19 | 6 | 20:6 | 623:454 |
3. | MKS Rokita Brzeg Dolny | 8 | 9 | 3 | 9:15 | 471:502 |
4. | UKS Gminy Miękinia | 8 | 9 | 3 | 9:16 | 491:540 |
5. | MGLKS "Sobieski" Oława | 8 | 0 | 0 | 1:24 | 270:619 |
Zespół | |
---|---|
Akademia Siatkówki AZS - AWF Wrocław | |
Pauzuje |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
UKS Gminy Miękinia | 0 | 18 | 10 | 15 |
Smilebus UKS "Wieża" Radków | 3 | 25 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
MKS Rokita Brzeg Dolny | 3 | 25 | 25 | 25 |
MGLKS "Sobieski" Oława | 0 | 13 | 11 | 17 |
UKPS Lubin
UKS Gminy Miękinia
KS Sudety Kamienna Góra
MGLKS "Sobieski" Oława
UKS Gminy Miękinia
KPS Świdnica
MGLKS "Sobieski" Oława
UKPS Lubin
#Volley Wrocław
SMS Ostrów Łaskovia Łask