Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KPS Chełmiec II Wałbrzych | 20 | 43 | 16 | 53:30 | 1853:1743 |
2. | KP TechniSat Oborniki Śląskie | 20 | 42 | 13 | 49:27 | 1740:1598 |
3. | NKS START Namysłów | 20 | 41 | 14 | 48:25 | 1655:1501 |
4. | UKS Tygrysy Strzelin | 20 | 41 | 13 | 48:32 | 1805:1715 |
5. | WKS Volley Wilczyce | 20 | 40 | 14 | 47:24 | 1658:1495 |
6. | BTS Elektros Bolesławiec | 20 | 32 | 12 | 43:38 | 1725:1709 |
7. | LZS Średzianin Środa Śląśka | 20 | 31 | 10 | 35:37 | 1603:1596 |
8. | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 20 | 22 | 7 | 31:46 | 1671:1741 |
9. | KPS Faraon Ziębice | 20 | 14 | 4 | 24:51 | 1527:1746 |
10. | SKFiS "Kudowianka" Kudowa Zdrój | 20 | 12 | 4 | 20:54 | 1524:1708 |
11. | JKS Spartakus Jawor | 20 | 12 | 3 | 21:55 | 1550:1759 |
Zespół | I | II | III | IV | |
---|---|---|---|---|---|
JKS Spartakus Jawor | 3 | 25 | 25 | 18 | 25 |
KPS Faraon Ziębice | 1 | 17 | 20 | 25 | 20 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
WKS Volley Wilczyce | 2 | 26 | 25 | 22 | 22 | 15 |
KPS Chełmiec II Wałbrzych | 3 | 24 | 23 | 25 | 25 | 17 |
Zespół | |
---|---|
pauzuje | 05.03.2022 |
BTS Elektros Bolesławiec | 05.03.2022 |
Zespół | I | II | III | IV | |
---|---|---|---|---|---|
KP TechniSat Oborniki Śląskie | 1 | 27 | 16 | 25 | 22 |
NKS START Namysłów | 3 | 25 | 25 | 27 | 25 |
Zespół | I | II | III | IV | |
---|---|---|---|---|---|
LZS Średzianin Środa Śląśka | 3 | 25 | 25 | 19 | 25 |
Chemeko-System Gwardia Wrocław | 1 | 23 | 21 | 25 | 23 |
Zespół | I | II | III | IV | |
---|---|---|---|---|---|
UKS Tygrysy Strzelin | 3 | 25 | 25 | 21 | 28 |
SKFiS "Kudowianka" Kudowa Zdrój | 1 | 17 | 18 | 25 | 26 |
KPS Chełmiec II Wałbrzych
KP TechniSat Oborniki Śląskie
WKS Volley Wilczyce
UKS Tygrysy Strzelin
UKS Tygrysy Strzelin
KPS Chełmiec II Wałbrzych
KP TechniSat Oborniki Śląskie
WKS Volley Wilczyce
KP TechniSat Oborniki Śląskie
UKS Tygrysy Strzelin