Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KPS Chełmiec II Wałbrzych | 20 | 43 | 16 | 53:30 | 1853:1743 |
2. | KP TechniSat Oborniki Śląskie | 20 | 42 | 13 | 49:27 | 1740:1598 |
3. | NKS START Namysłów | 20 | 41 | 14 | 48:25 | 1655:1501 |
4. | UKS Tygrysy Strzelin | 20 | 41 | 13 | 48:32 | 1805:1715 |
5. | WKS Volley Wilczyce | 20 | 40 | 14 | 47:24 | 1658:1495 |
6. | BTS Elektros Bolesławiec | 20 | 32 | 12 | 43:38 | 1725:1709 |
7. | LZS Średzianin Środa Śląśka | 20 | 31 | 10 | 35:37 | 1603:1596 |
8. | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 20 | 22 | 7 | 31:46 | 1671:1741 |
9. | KPS Faraon Ziębice | 20 | 14 | 4 | 24:51 | 1527:1746 |
10. | SKFiS "Kudowianka" Kudowa Zdrój | 20 | 12 | 4 | 20:54 | 1524:1708 |
11. | JKS Spartakus Jawor | 20 | 12 | 3 | 21:55 | 1550:1759 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
SKFiS "Kudowianka" Kudowa Zdrój | 0 | 24 | 22 | 25 |
KPS Faraon Ziębice | 3 | 26 | 25 | 27 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
UKS Tygrysy Strzelin | 2 | 22 | 25 | 23 | 25 | 9 |
Chemeko-System Gwardia Wrocław | 3 | 25 | 20 | 25 | 15 | 15 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
LZS Średzianin Środa Śląśka | 2 | 25 | 13 | 25 | 22 | 13 |
NKS START Namysłów | 3 | 23 | 25 | 20 | 25 | 15 |
Zespół | I | II | III | IV | |
---|---|---|---|---|---|
KP TechniSat Oborniki Śląskie | 3 | 25 | 17 | 25 | 25 |
BTS Elektros Bolesławiec | 1 | 19 | 25 | 19 | 15 |
Zespół | |
---|---|
pauzuje | 27.11.2021 |
WKS Volley Wilczyce | 27.11.2021 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
KPS Chełmiec II Wałbrzych | 3 | 25 | 25 | 25 |
JKS Spartakus Jawor | 0 | 23 | 19 | 22 |
KPS Chełmiec II Wałbrzych
KP TechniSat Oborniki Śląskie
WKS Volley Wilczyce
UKS Tygrysy Strzelin
UKS Tygrysy Strzelin
KPS Chełmiec II Wałbrzych
KP TechniSat Oborniki Śląskie
WKS Volley Wilczyce
KP TechniSat Oborniki Śląskie
UKS Tygrysy Strzelin