Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KPS Chełmiec II Wałbrzych | 20 | 43 | 16 | 53:30 | 1853:1743 |
2. | KP TechniSat Oborniki Śląskie | 20 | 42 | 13 | 49:27 | 1740:1598 |
3. | NKS START Namysłów | 20 | 41 | 14 | 48:25 | 1655:1501 |
4. | UKS Tygrysy Strzelin | 20 | 41 | 13 | 48:32 | 1805:1715 |
5. | WKS Volley Wilczyce | 20 | 40 | 14 | 47:24 | 1658:1495 |
6. | BTS Elektros Bolesławiec | 20 | 32 | 12 | 43:38 | 1725:1709 |
7. | LZS Średzianin Środa Śląśka | 20 | 31 | 10 | 35:37 | 1603:1596 |
8. | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 20 | 22 | 7 | 31:46 | 1671:1741 |
9. | KPS Faraon Ziębice | 20 | 14 | 4 | 24:51 | 1527:1746 |
10. | SKFiS "Kudowianka" Kudowa Zdrój | 20 | 12 | 4 | 20:54 | 1524:1708 |
11. | JKS Spartakus Jawor | 20 | 12 | 3 | 21:55 | 1550:1759 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
KPS Faraon Ziębice | 2 | 17 | 25 | 25 | 24 | 10 |
BTS Elektros Bolesławiec | 3 | 25 | 22 | 19 | 26 | 15 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
WKS Volley Wilczyce | 3 | 30 | 25 | 25 |
NKS START Namysłów | 0 | 28 | 20 | 19 |
Zespół | I | II | III | IV | |
---|---|---|---|---|---|
JKS Spartakus Jawor | 1 | 22 | 21 | 26 | 23 |
Chemeko-System Gwardia Wrocław | 3 | 25 | 25 | 24 | 25 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
KPS Chełmiec II Wałbrzych | 3 | 25 | 25 | 25 |
SKFiS "Kudowianka" Kudowa Zdrój | 0 | 17 | 23 | 20 |
Zespół | |
---|---|
pauzuje | 15.01.2022 |
UKS Tygrysy Strzelin | 15.01.2022 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
KP TechniSat Oborniki Śląskie | 3 | 25 | 25 | 25 |
LZS Średzianin Środa Śląśka | 0 | 19 | 19 | 18 |
KPS Chełmiec II Wałbrzych
KP TechniSat Oborniki Śląskie
WKS Volley Wilczyce
UKS Tygrysy Strzelin
UKS Tygrysy Strzelin
KPS Chełmiec II Wałbrzych
KP TechniSat Oborniki Śląskie
WKS Volley Wilczyce
KP TechniSat Oborniki Śląskie
UKS Tygrysy Strzelin