Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | #VolleyWrocław I | 12 | 34 | 11 | 35:7 | 1006:725 |
2. | Akademia Siatkówki AZS - AWF I Wrocław | 12 | 27 | 9 | 31:14 | 1018:879 |
3. | #Volley Wrocław II | 12 | 26 | 9 | 31:17 | 1091:921 |
4. | MKS IgnerHome Volley Świdnica | 12 | 13 | 5 | 18:27 | 948:996 |
5. | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | 12 | 13 | 4 | 18:24 | 887:936 |
6. | KS Olimpia Jawor | 12 | 13 | 4 | 16:25 | 827:922 |
7. | Akademia Siatkówki AZS - AWF II Wrocław | 12 | 0 | 0 | 1:36 | 529:927 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
#Volley Wrocław II | 2 | 19 | 19 | 25 | 25 | 14 |
Akademia Siatkówki AZS - AWF I Wrocław | 3 | 25 | 25 | 20 | 12 | 16 |
Zespół | I | II | III | IV | |
---|---|---|---|---|---|
Akademia Siatkówki AZS - AWF II Wrocław | 1 | 26 | 14 | 23 | 20 |
MKS IgnerHome Volley Świdnica | 3 | 24 | 25 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
KS Olimpia Jawor | 3 | 25 | 25 | 26 |
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | 0 | 23 | 22 | 24 |
SMS XXI LO Jedynka Tarnów
UKS Pomorzanie Pogodno Bukowe Szczecin
#Volley Wrocław
LTS Legionovia Legionowo
UMKS Tuszyn
MUKS X LO Toruń
#Volley Wrocław
UKS Pomorzanie Pogodno Bukowe Szczecin
SMS XXI LO Jedynka Tarnów
LTS Legionovia Legionowo