Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KS Bielawianka Bester | 14 | 31 | 10 | 35:18 | 1264:1125 |
2. | IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | 14 | 24 | 8 | 30:22 | 1161:1136 |
3. | Science MKS Ikar Legnica | 15 | 18 | 6 | 24:33 | 1258:1260 |
4. | Chełmiec Wałbrzych | 6 | 14 | 5 | 15:7 | 497:451 |
5. | MUKS Ziemia Milicka Milicz | 13 | 13 | 4 | 19:32 | 1061:1159 |
6. | WKS Wieluń | 4 | 11 | 4 | 12:3 | 373:309 |
7. | AZS Częstochowa | 4 | 11 | 4 | 12:3 | 367:341 |
8. | LKS Czarni Rząśnia | 4 | 8 | 3 | 9:6 | 329:316 |
9. | Eco-Team AZS STOELZLE Częstochowa | 4 | 6 | 2 | 9:8 | 382:382 |
10. | Legion Skalmierzyce | 4 | 1 | 0 | 4:12 | 330:390 |
11. | SMS PZPS Spała II | 5 | 1 | 0 | 3:15 | 372:438 |
12. | KS Volley Miasteczko Śląskie | 1 | 0 | 0 | 1:3 | 86:97 |
13. | Hetman Włoszczowa | 4 | 0 | 0 | 1:12 | 252:328 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKS Ziemia Milicka Milicz | 2 | 22 | 14 | 25 | 25 | 8 |
Chełmiec Wałbrzych | 3 | 25 | 25 | 15 | 16 | 15 |
Zespół | |
---|---|
LKS Czarni Rząśnia | 09.02.2022 |
Eco-Team AZS STOELZLE Częstochowa | 09.02.2022 |
Zespół | |
---|---|
WKS Wieluń | 09.02.2022 |
KS Volley Miasteczko Śląskie | 09.02.2022 |
Zespół | |
---|---|
Legion Skalmierzyce | 09.02.2022 |
Hetman Włoszczowa | 09.02.2022 |
Zespół | |
---|---|
SMS PZPS Spała II | 09.02.2022 |
Science MKS Ikar Legnica | 09.02.2022 |
Zespół | |
---|---|
AZS Częstochowa | 09.02.2022 |
IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | 09.02.2022 |
UKS SMS Police
AZS UWM Olsztyn
WKS Volley Wilczyce
KS Gród CZOP Podegrodzie
MUKS Ziemia Milicka Milicz
AZS Częstochowa
KS Bielawianka Bester
IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice
Science MKS Ikar Legnica
KS Bielawianka Bester