Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
Impel #VolleyWrocław | 3 | 25 | 25 | 25 |
UMKS Volley Głogów | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | 3 | 27 | 25 | 25 |
KS Olimpia Jawor | 0 | 25 | 19 | 22 |
UKS Gminy Miękinia
UMKS Volley Głogów
UMKS Volley Głogów
Akademia Siatkówki AZS -AWF Wrocław I
Akademia Siatkówki AZS -AWF Wrocław I
UKS Gminy Miękinia
MKS Rokita Brzeg Dolny
Akademia Siatkówki AZS -AWF Wrocław II
Akademia Siatkówki AZS -AWF Wrocław II
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych