Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | UKS Dwójka Milicz | 1 | 3 | 1 | 3:0 | 75:46 |
2. | UKS Koral Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
3. | IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | 1 | 0 | 0 | 0:3 | 46:75 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
UKS Koral Wrocław | 3 | 25 | 25 | 25 |
IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | 0 | 11 | 11 | 22 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
UKS Dwójka Milicz | 3 | 25 | 25 | 25 |
IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | 0 | 17 | 16 | 13 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
UKS Koral Wrocław | 3 | 25 | 25 | 25 |
UKS Dwójka Milicz | 0 | 15 | 9 | 13 |
UKS Gminy Miękinia
UMKS Volley Głogów
UMKS Volley Głogów
Akademia Siatkówki AZS -AWF Wrocław I
Akademia Siatkówki AZS -AWF Wrocław I
UKS Gminy Miękinia
MKS Rokita Brzeg Dolny
Akademia Siatkówki AZS -AWF Wrocław II
Akademia Siatkówki AZS -AWF Wrocław II
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych