Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | UKPS Lubin | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
2. | MKS Ikar Legnica | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
UKPS Lubin | 0 | 16 | 18 | 17 |
MKS Ikar Legnica | 3 | 25 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
MKS Ikar Legnica | 3 | 25 | 25 | 25 |
UKPS Lubin | 0 | 15 | 14 | 20 |
UKS Gminy Miękinia
UMKS Volley Głogów
UMKS Volley Głogów
Akademia Siatkówki AZS -AWF Wrocław I
Akademia Siatkówki AZS -AWF Wrocław I
UKS Gminy Miękinia
MKS Rokita Brzeg Dolny
Akademia Siatkówki AZS -AWF Wrocław II
Akademia Siatkówki AZS -AWF Wrocław II
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych