Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
2. | UMKS Volley Głogów | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
3. | IKS Jelenia Góra | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
UMKS Volley Głogów | 3 | 25 | 25 | 25 |
IKS Jelenia Góra | 0 | 8 | 5 | 5 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
IKS Jelenia Góra | 0 | 3 | 9 | 11 |
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | 3 | 25 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | 3 | 25 | 28 | 25 |
UMKS Volley Głogów | 0 | 8 | 26 | 23 |
UKS Gminy Miękinia
UMKS Volley Głogów
UMKS Volley Głogów
Akademia Siatkówki AZS -AWF Wrocław I
Akademia Siatkówki AZS -AWF Wrocław I
UKS Gminy Miękinia
MKS Rokita Brzeg Dolny
Akademia Siatkówki AZS -AWF Wrocław II
Akademia Siatkówki AZS -AWF Wrocław II
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych