Zespół | I | II | III | IV | |
---|---|---|---|---|---|
Impel #VolleyWrocław | 3 | 25 | 25 | 23 | 25 |
KS Olimpia Jawor | 1 | 21 | 13 | 25 | 20 |
Zespół | I | II | III | IV | |
---|---|---|---|---|---|
KS Olimpia Jawor | 1 | 16 | 21 | 25 | 15 |
Impel #VolleyWrocław | 3 | 25 | 25 | 18 | 25 |
UKS Gminy Miękinia
UMKS Volley Głogów
UMKS Volley Głogów
Akademia Siatkówki AZS -AWF Wrocław I
Akademia Siatkówki AZS -AWF Wrocław I
UKS Gminy Miękinia
MKS Rokita Brzeg Dolny
Akademia Siatkówki AZS -AWF Wrocław II
Akademia Siatkówki AZS -AWF Wrocław II
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych