Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MKS MOS Wrocław | 6 | 12 | 6 | 12:0 | 300:198 |
2. | #VolleyWrocław II | 6 | 10 | 4 | 8:5 | 267:252 |
3. | SL SALOS RP Nowa Ruda | 6 | 7 | 1 | 4:11 | 285:327 |
4. | MGLKS Sobieski Oława | 6 | 7 | 1 | 3:11 | 242:317 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
SL SALOS RP Nowa Ruda | 0 | 12 | 15 |
MKS MOS Wrocław | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MKS MOS Wrocław | 2 | 25 | 25 |
#VolleyWrocław II | 0 | 19 | 12 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
#VolleyWrocław II | 2 | 25 | 25 |
SL SALOS RP Nowa Ruda | 0 | 21 | 23 |
UKS Kożuchów
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
MKS MOS Wrocław
BKS Stal Bielsko-Biała
MKS MOS Wrocław
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
UKS Kożuchów
BKS Stal Bielsko-Biała
UKS Jedynka Kluczbork
SPS Zbąszynek