Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smilebus UKS Wieża Radków | 6 | 12 | 6 | 12:0 | 300:149 |
2. | UKS Koral Wrocław | 6 | 10 | 4 | 8:4 | 283:217 |
3. | UKPS Lubin I | 6 | 8 | 2 | 4:8 | 227:243 |
4. | UKPS Lubin II | 6 | 6 | 0 | 0:12 | 99:300 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
Smilebus UKS Wieża Radków | 2 | 25 | 25 |
UKPS Lubin I | 0 | 12 | 8 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
UKPS Lubin I | 0 | 25 | 18 |
UKS Koral Wrocław | 2 | 27 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
UKS Koral Wrocław | 0 | 20 | 18 |
Smilebus UKS Wieża Radków | 2 | 25 | 25 |
UKS Kożuchów
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
MKS MOS Wrocław
BKS Stal Bielsko-Biała
MKS MOS Wrocław
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
UKS Kożuchów
BKS Stal Bielsko-Biała
UKS Jedynka Kluczbork
SPS Zbąszynek