Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MMKS Kłodzko | 6 | 11 | 5 | 10:4 | 318:255 |
2. | UKS Koral Wrocław | 6 | 9 | 3 | 9:6 | 326:287 |
3. | KS "Sudety" Kamienna Góra | 6 | 7 | 1 | 2:11 | 213:315 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
UKS Koral Wrocław | 2 | 25 | 25 |
KS "Sudety" Kamienna Góra | 0 | 11 | 14 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
KS "Sudety" Kamienna Góra | 0 | 11 | 14 |
MMKS Kłodzko | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MMKS Kłodzko | 0 | 19 | 21 |
UKS Koral Wrocław | 2 | 25 | 25 |
UKS Kożuchów
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
MKS MOS Wrocław
BKS Stal Bielsko-Biała
MKS MOS Wrocław
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
UKS Kożuchów
BKS Stal Bielsko-Biała
UKS Jedynka Kluczbork
SPS Zbąszynek