Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KS AZS AWF I SMS Junior Wrocław | 6 | 10 | 4 | 8:4 | 288:227 |
2. | UKS Lubań | 6 | 10 | 4 | 8:4 | 267:249 |
3. | KS Olimpia Jawor | 6 | 10 | 4 | 8:5 | 293:253 |
4. | MKS Rokita Brzeg Dolny | 6 | 6 | 0 | 1:12 | 188:307 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
UKS Lubań | 0 | 19 | 15 |
KS AZS AWF I SMS Junior Wrocław | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
KS AZS AWF I SMS Junior Wrocław | 2 | 25 | 25 |
KS Olimpia Jawor | 0 | 19 | 23 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
KS Olimpia Jawor | 2 | 25 | 25 |
UKS Lubań | 0 | 16 | 15 |
UKS Kożuchów
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
MKS MOS Wrocław
BKS Stal Bielsko-Biała
MKS MOS Wrocław
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
UKS Kożuchów
BKS Stal Bielsko-Biała
UKS Jedynka Kluczbork
SPS Zbąszynek