Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TechniSat EMS SMS Olimp Oborniki Śląskie | 20 | 57 | 19 | 59:15 | 1790:1429 |
2. | PKPS Siatkarz Bierutów | 20 | 55 | 18 | 58:16 | 1768:1466 |
3. | UKS Tygrysy Strzelin | 20 | 38 | 12 | 43:27 | 1600:1421 |
4. | TS Faurecia Volley Jelcz Laskowice | 20 | 37 | 13 | 44:31 | 1692:1599 |
5. | MKS Pogoń Góra | 20 | 35 | 12 | 43:33 | 1727:1600 |
6. | AKS Strzegom | 20 | 25 | 9 | 32:42 | 1577:1641 |
7. | KS Gwardia Wrocław | 20 | 23 | 8 | 33:43 | 1661:1690 |
8. | SKFiS Kudowianka Kudowa Zdrój | 20 | 21 | 6 | 32:47 | 1645:1790 |
9. | ZTS Ząbkowice Śląskie | 20 | 15 | 6 | 24:51 | 1338:1718 |
10. | LZS FIUKA Średzianin Środa Śląska | 20 | 15 | 4 | 26:52 | 1612:1817 |
11. | ULKS Ogień Żmigród | 20 | 9 | 3 | 16:53 | 1428:1667 |
Zespół | I | II | III | IV | |
---|---|---|---|---|---|
AKS Strzegom | 3 | 21 | 25 | 27 | 25 |
ULKS Ogień Żmigród | 1 | 25 | 20 | 25 | 19 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
UKS Tygrysy Strzelin | 3 | 25 | 25 | 25 |
LZS FIUKA Średzianin Środa Śląska | 0 | 22 | 15 | 20 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZTS Ząbkowice Śląskie | 3 | 18 | 25 | 29 | 25 | 15 |
KS Gwardia Wrocław | 2 | 25 | 22 | 31 | 23 | 8 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
TechniSat EMS SMS Olimp Oborniki Śląskie | 3 | 25 | 26 | 23 | 23 | 15 |
PKPS Siatkarz Bierutów | 2 | 15 | 24 | 25 | 25 | 6 |
Zespół | I | II | III | IV | |
---|---|---|---|---|---|
TS Faurecia Volley Jelcz Laskowice | 3 | 26 | 21 | 25 | 25 |
MKS Pogoń Góra | 1 | 24 | 25 | 22 | 15 |
KPS Chełmiec II Wałbrzych
KP TechniSat Oborniki Śląskie
WKS Volley Wilczyce
UKS Tygrysy Strzelin
UKS Tygrysy Strzelin
KPS Chełmiec II Wałbrzych
KP TechniSat Oborniki Śląskie
WKS Volley Wilczyce
KP TechniSat Oborniki Śląskie
UKS Tygrysy Strzelin