Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TechniSat EMS SMS Olimp Oborniki Śląskie | 20 | 57 | 19 | 59:15 | 1790:1429 |
2. | PKPS Siatkarz Bierutów | 20 | 55 | 18 | 58:16 | 1768:1466 |
3. | UKS Tygrysy Strzelin | 20 | 38 | 12 | 43:27 | 1600:1421 |
4. | TS Faurecia Volley Jelcz Laskowice | 20 | 37 | 13 | 44:31 | 1692:1599 |
5. | MKS Pogoń Góra | 20 | 35 | 12 | 43:33 | 1727:1600 |
6. | AKS Strzegom | 20 | 25 | 9 | 32:42 | 1577:1641 |
7. | KS Gwardia Wrocław | 20 | 23 | 8 | 33:43 | 1661:1690 |
8. | SKFiS Kudowianka Kudowa Zdrój | 20 | 21 | 6 | 32:47 | 1645:1790 |
9. | ZTS Ząbkowice Śląskie | 20 | 15 | 6 | 24:51 | 1338:1718 |
10. | LZS FIUKA Średzianin Środa Śląska | 20 | 15 | 4 | 26:52 | 1612:1817 |
11. | ULKS Ogień Żmigród | 20 | 9 | 3 | 16:53 | 1428:1667 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
ULKS Ogień Żmigród | 0 | 18 | 22 | 25 |
AKS Strzegom | 3 | 25 | 25 | 27 |
Zespół | I | II | III | IV | |
---|---|---|---|---|---|
LZS FIUKA Średzianin Środa Śląska | 1 | 25 | 19 | 20 | 20 |
UKS Tygrysy Strzelin | 3 | 23 | 25 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
KS Gwardia Wrocław | 3 | 25 | 25 | 25 |
ZTS Ząbkowice Śląskie | 0 | 16 | 17 | 18 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
PKPS Siatkarz Bierutów | 3 | 20 | 20 | 25 | 27 | 16 |
TechniSat EMS SMS Olimp Oborniki Śląskie | 2 | 25 | 25 | 17 | 25 | 14 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
MKS Pogoń Góra | 2 | 25 | 14 | 25 | 25 | 9 |
TS Faurecia Volley Jelcz Laskowice | 3 | 19 | 25 | 16 | 27 | 15 |
KPS Chełmiec II Wałbrzych
KP TechniSat Oborniki Śląskie
WKS Volley Wilczyce
UKS Tygrysy Strzelin
UKS Tygrysy Strzelin
KPS Chełmiec II Wałbrzych
KP TechniSat Oborniki Śląskie
WKS Volley Wilczyce
KP TechniSat Oborniki Śląskie
UKS Tygrysy Strzelin