Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MUKS Ziemia Milicka Milicz | 10 | 25 | 8 | 26:9 | 839:723 |
2. | PKPS Siatkarz Bierutów | 10 | 21 | 8 | 24:13 | 832:769 |
3. | TS FAURECIA VOLLEY JELCZ-LASKOWICE | 10 | 20 | 7 | 23:14 | 843:819 |
4. | MKS Ikar Legnica | 10 | 16 | 5 | 20:17 | 835:816 |
5. | MKS Pogoń Góra | 10 | 5 | 1 | 11:28 | 842:915 |
6. | SMS TechniSat EMS Oborniki Śląskie | 10 | 3 | 1 | 5:28 | 652:801 |
Zespół | I | II | III | IV | |
---|---|---|---|---|---|
SMS TechniSat EMS Oborniki Śląskie | 1 | 25 | 16 | 15 | 22 |
MKS Pogoń Góra | 3 | 19 | 25 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
MKS Ikar Legnica | 2 | 29 | 17 | 25 | 16 | 12 |
PKPS Siatkarz Bierutów | 3 | 27 | 25 | 21 | 25 | 15 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
MUKS Ziemia Milicka Milicz | 0 | 23 | 22 | 21 |
TS FAURECIA VOLLEY JELCZ-LASKOWICE | 3 | 25 | 25 | 25 |
KPS Chełmiec II Wałbrzych
KP TechniSat Oborniki Śląskie
WKS Volley Wilczyce
UKS Tygrysy Strzelin
UKS Tygrysy Strzelin
KPS Chełmiec II Wałbrzych
KP TechniSat Oborniki Śląskie
WKS Volley Wilczyce
KP TechniSat Oborniki Śląskie
UKS Tygrysy Strzelin