Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TS Chełmiec I Aqua-Zdrój Wałbrzych | 6 | 12 | 6 | 12:0 | 300:212 |
2. | SPS Chrobry Głogów | 6 | 9 | 3 | 7:6 | 290:244 |
3. | Cuprum I Lubin | 6 | 9 | 3 | 6:7 | 280:279 |
4. | MKS Olavia Oława | 6 | 6 | 0 | 0:12 | 165:300 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
MKS Olavia Oława | 0 | 18 | 9 |
TS Chełmiec I Aqua-Zdrój Wałbrzych | 2 | 25 | 25 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
TS Chełmiec I Aqua-Zdrój Wałbrzych | 2 | 25 | 25 |
Cuprum I Lubin | 0 | 21 | 15 |
Zespół | I | II | |
---|---|---|---|
Cuprum I Lubin | 2 | 25 | 25 |
MKS Olavia Oława | 0 | 12 | 19 |
MMKS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
UKS Koral Wrocław
ENEA Energetyk Poznań
UKS Iskra Warszawa
UKS Koral Wrocław
ENEA Energetyk Poznań
UKS Iskra Warszawa
MMKS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
ENEA Energetyk Poznań
MMKS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle