Zespół | M | P | LZ | S | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | UKS Dwójka Milicz | 4 | 6 | 2 | 6:4 | 216:183 |
2. | Cuprum I Lubin | 4 | 6 | 2 | 5:5 | 208:199 |
3. | KS Gwardia I Wrocław | 2 | 4 | 2 | 4:2 | 110:112 |
4. | TS Chełmiec Aqua Zdrój Wałbrzych | 2 | 2 | 0 | 0:4 | 60:100 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
Cuprum I Lubin | 2 | 25 | 24 | 18 |
UKS Dwójka Milicz | 1 | 13 | 26 | 16 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
UKS Dwójka Milicz | 1 | 23 | 25 | 13 |
KS Gwardia I Wrocław | 2 | 25 | 17 | 15 |
Zespół | I | II | III | |
---|---|---|---|---|
KS Gwardia I Wrocław | 2 | 25 | 13 | 15 |
Cuprum I Lubin | 1 | 18 | 25 | 8 |
17.02.2019 UKS Koral Wrocław KS Gwardia II Wrocław więcej >> |
2 1 |
17.02.2019 KS Gwardia II Wrocław MKS Olavia Oława więcej >> |
2 0 |
17.02.2019 MKS Olavia Oława UKS Koral Wrocław więcej >> |
0 2 |
17.02.2019 Cuprum I Lubin UKS Dwójka Milicz więcej >> |
2 1 |
17.02.2019 UKS Dwójka Milicz KS Gwardia I Wrocław więcej >> |
1 2 |